пол | мужской |
тип тормозов | дисковый гидравлический |
диаметр колеса | 28 дюймов |
тип рамы | хардтейл |
уровень оборудования | продвинутый |
руль | Haibike Components TheBar ++ |
материал рамы | алюминий |
тип амортизационной вилки | пружинно-масляная |
длина хода вилки | до 100 мм |
тип заднего амортизатора | без амортизатора |
количество скоростей | 10 |
блокировка амортизатора | да |
мощность двигателя | 250W-350W |
запас хода | 30 - 50км |
планетарная втулка | нет |
рулевая колонка | A-Head Tapered, ball bearing |
вынос | Haibike Components TheStem +, A-head, Bar bore: 31.8 mm, 7 |
грипсы | XLC Comfort bo3 with wrist rest |
передний тормоз | Tektro HD-M285, 180 mm |
задний тормоз | Tektro HD-M285, 160 mm |
тормозные ручки | Tektro T285, aluminium |
цепь | KMC X10 |
система | FSA, 38, steel |
педали | VP E461 mit Reflektor, aluminium |
ободья | Rodi Black Rock 21, with eylets, hollow rim, aluminium |
передняя втулка | Haibike Components TheHub + |
задняя втулка | Haibike Components TheHub + |
передняя покрышка | Schwalbe Smart Sam, 47-622 |
задняя покрышка | Schwalbe Smart Sam, 47-622 |
седло | Selle Royal Viento |
подседельный штырь | Haibike Components The seat post ++, patent, 31.6 mm, aluminium |
кассета | Shimano HG500, 11-42T |
задний переключатель | Shimano Deore M6000, 10 speed |
манетки | Shimano Deore M6000, rapidfire |
электромотор | Yamaha PW-System, 250W, 70Nm, 25km/h |
аккумулятор | Yamaha Lithium Ion, 400 Wh |
рама | Aluminium 6061, HD Interface, quick-release 5 x 135 mm, disc brake Post Mount |
вилка | SR Suntour NEX E25-LO Lockout, steel spring, Travel: 63 mm, steel steerer tube 1 1/8, quick release |
максимальная скорость | до 25км/ч |
вес | 22.4 кг |
Для получения полной информации по применению и установке этого компонента, а также для консультации по заказу, связывайтесь с нами:
по телефону: +7-911-950-70-20
бесплатный звонок с любого мобильного оператора по всей России: +7-800-700-01-78
ВКонтакте: https://vk.com/konstantin_bike_master
Или по e-mail: planetarki@gmail.com