СПЕЦИФИКАЦИЯ DAHON CIAO D7 2015
| Рама | Low-Step-Thru Design Frame, Dalloy Aluminum Tubeset, Lattice Forged Hinge w/ V-Clamp Technology |
|---|---|
| Вилка | Smooth Riding and Stable Hi-Ten Steel Blades and Steerer |
| Вынос руля | Forged Alloy Radius Telescope w/ Fusion Technology, AdjuStable |
| Обода | 20" Lightweight Aluminum |
| Втулка передняя | DAHON Custom 74 mm Compact Alloy 20 Hole |
| Втулка задняя | Smooth Shifting, Maintenance-Free Shimano Nexus 7-Speed Hub Gear, 32 Hole |
| Спицы | 14 g Stainless Steel |
| Покрышки | DAHON Rotolo, 20" x 1.75" by Kenda |
| Шатуны со звёздочками | Forged Alloy Arms w/ 38t Chainring |
| Каретка | Sealed Bearing |
| Цепь | KMC Z410 |
| Задние звёздочки | 16 Tooth for Shimano Nexus Internal Hub |
| Шифтеры | Shimano Nexus Revo Twist Shifters |
| Руль | 6061 Aluminum Flat Bar, 590 mm Wide w/ 18 Degree Crescent Sweep |
| Грипсы | DAHON Ergo Comfort |
| Рулевая колонка | Fusion, Zero Stack, Cartridge Bearing |
| Тормоза | Winzip Smooth and Powerful 110 mm V-Brakes |
| Тормозные ручки | DAHON 3 Finger Composite Bracket/ Aluminum Lever |
| Седло | DAHON Ergo Comfort |
| Подседельный штырь | DAHON Custom 6061 Aluminum, 33.9 mm x 580 mm |
| Педали | DAHON Foldable, PC Body |
| Подножка | Lightweight Alloy Centerstand |
ГЕОМЕТРИЯ
| Расстояние от подседельного штыря до руля | Мин: 600 мм - Макс: 630 мм |
|---|---|
| Расстояние от педали до седла | Мин: 650 мм - Макс: 900 мм |
| Рост велосипедиста | 137-188 см |
| Макс. вес велосипедиста | 105 кг |