| Спецификации: | |
|---|---|
| Категория: | MOUNTAIN HT |
| Серия: | XC-RACE 29 |
| Артикул: | A15-266-1F |
| Рама (Frame): | Series Two 6061 Aluminum, 29" Wheels, Tapered Headtube, Post Mount Disc Specific |
| Передняя вилка (Front Suspension): | Rock Shox XC32 TK 29er, Tapered Alloy Steer, 15mm Maxle Dropout, 100mm travel |
| Задняя подвеска (Rear Suspension): | - - - |
| Манетки (Shift Lever): | Shimano DEORE, 2 Way Release, 10-Speed |
| Передний переключатель (Derailleur Front): | Shimano DEORE, 2x10-Speed |
| Задний переключатель (Derailleur Rear): | Shimano XT Shadow Plus, 10 Speed |
| Передний тормоз (Brakes Front): | Shimano M445 Hydraulic Disc, Centerlock, 7” Rotor |
| Задний тормоз (Brakes Rear): | Shimano M445 Hydraulic Disc, Centerlock, 6” Rotor |
| Тормозные ручки (Brake Levers): | Shimano Hydraulic |
| Педали (Pedals): | Alloy Mountain |
| Шатуны (Crankset): | Shimano Deore 2x10, 38/24T |
| Каретка (Bottom Bracket): | Shimano HollowTech II Integrated |
| Цепь (Chain): | Shimano HG54 |
| Кассета (Cassette): | Shimano DEORE, 11-36, 10-Speed |
| Задняя втулка (Hub Rear): | Marin 4 Sealed Bearing, Centerlock, 32-Hole |
| Передняя втулка (Hub Front): | Marin 2 Sealed Bearings, Centerlock, 15mm Through Axle, 32-Hole |
| Обода (Rim): | Alex XD-Elite 29-Inch with SSE, Double Wall |
| Спицы (Spokes Nipples): | 14 Gauge Black Stainless |
| Покрышки (Tires): | Schwalbe Racing Ralph, 29 x 2.25 |
| Седло (Saddle): | Selle Royal Seta |
| Подседельный штырь (Seatpost): | Marin Comp Alloy Micro Adjust, 2014 Alloy, 15mm Offset, 400mm |
| Вынос (Stem): | Marin Forged OS Alloy Threadless, 31.8mm Bar Clamp |
| Руль (Handlebar): | Double Butted 6061 Alloy Flatbae, 9 Deg. Backsweep, 710mm Wide (680mm x 7 Deg. for Size 15”) |
| Ручки (Grips): | Marin Micro-Knurl Double Locking |
| Рулевая колонка (Headset): | FSA Orbit 1.5B ZS, 1 1/8” Top, 1.5” Bottom |
По поводу приобретения велосипеда, возможных вариантов апгрейда и расчета комплектаций, да и вообще по всем возможным вопросам, связывайтесь с нами по телефону: +7-911-950-70-20